| FRAME | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 203 mm |
|---|---|
| FORK | Rock Shox ZEB 29 Boost, Charger R, DebonAir, 110x15 mm, 44 mm rake, 170 mm travel |
| REAR SHOK | Rock Shox Super Deluxe Select+, 230/65 mm, hardware: 25,0 x 8 mm |
| MOTOR | Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W |
| BATTERY | 625Wh |
| DISPLAY | Bosch Purion |
| REAR DERAILLEUR | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| SHIFT LEVER | SRAM GX Eagle |
| BRAKE LEVER | SRAM Code R |
| CASSETTE | SRAM PG-1230 Eagle, 12-speed |
| CRANKSET | Samox EC40 ISIS |
| GEAR | front: 34, rear: 11-50 |
| HANDLEBAR | FOCUS Trail, aluminium, riserbar, 780mm, rise: 30mm, backsweep: 9 |
| STEM | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0, 35 mm, aluminium 50 mm |
| SADDLE | FOCUS Trail SL |
| SEATPOST | Post Moderne dropper post PM-171, 31.6 mm |
| TIRES | Schwalbe Magic Mary 2.6 Super Trail Soft |
| PEDALE | MTB, with reflector |
| COLOUR | Milk Brown |
| HEADSET | ACROS ZS56/ZS56, FOCUS C.I.S. Integrated |
Focus
Focus Sam2 6.8
Focus Sam2 6.8
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La Focus Sam2 6.8 ha una moderna geometria orientata al downhill, 170 mm di escursione e ruote veloci da 29 "rendono FOCUS SAM² pronta per i sentieri più accidentati. L'orientamento al downhill è migliorato dalle forcelle ammortizzate con steli da 38 mm. Inoltre, il passaggio dei cavi CIS completamente integrato garantisce un cockpit pulito e grazie al FOCUS Flip Chip hai la possibilità di guidare anche con ruote da 27,5 "e foderi orizzontali super corti (430 mm).
SPECIFICHE TECNICHE:
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.
Condividi
